「節約目当ての家庭菜園」から「くるみ菜園」へとブログ移転しました!

2017年度の収穫益について

 2017年度の収穫益について
  (2017年5月10日ブログ開設時から2017年12月31日まで)

 ・年度別一覧はこちら。

お野菜

ブロッコリー ¥5
ほうれん草 ¥15
トマト 桃太郎
 7/28 1個 ¥60(スーパーで販売されている物の値段より低めに試算)
 7/29 1個 ¥60 
 7/31 1個 ¥60
 8/3 小1個 ¥20 中1個 ¥40
 8/21 1個 ¥60
 8/26 小1個 ¥20
  合計 7個 ¥320
茄子 千両二号 
 6/17 一個 ¥35
 7/11 1個 ¥35
 7/20 3個 ¥105 ←収穫5個達成
 7/31 1個 ¥35
 8/2 1個 ¥35
 8/3 1個 ¥35
 8/5 1個 ¥35
 8/9 1個 ¥35 ←収穫10個達成
 8/16 2個 ¥70
 8/21 3個 ¥105 ←収穫15個達成
 8/26 2個 ¥70
 8/28 2個 ¥70
 8/31 1個 ¥35 ←収穫20個達成
 9/2 3個 ¥105
 9/5 3個 ¥105 ←収穫26個達成
 9/6 1個 ¥35
 9/13 2個 ¥70
 9/17 4個 ¥140 ←収穫33個達成
 9/23 2個 ¥70
 9/25 3個 ¥105
 9/30 3個 ¥105 ←収穫41個達成
 10/1 1個 ¥35
 10/14 1個 ¥35
 10/23 (全部合わせて)2個 ¥70
 合計 45個 ¥1,575
・小かぶ 6月分 合計10株 ¥300
・水菜 6月分 合計 4株 ¥100
     8月分 合計 4株 ¥100
・三つ葉
レタス類 ¥300
・ネギ 10月分 ¥95
・キュウリ
 6/24 1本 ¥30
 6/26 1本 ¥30
 7/1 1本 ¥30
 7/5 2本 ¥60
 7/8 1本 ¥30
 7/11 1本 ¥30
 7/16 2本 ¥60
 7/20 1本 ¥30
 7/21 2本 ¥60
 7/22 1本 ¥30
 7/26 1本 ¥30
 7/28 1本 ¥30
 8/2 1本 ¥30
 8/4 1本 ¥30
 8/5 2本 ¥60 (合計 19本 ¥570)
シソ
 6/9 2枚 ¥16
 6/11 5枚 ¥40
 6/18 8枚 ¥64
 6/20 20枚 ¥160
 7/8 25枚 ¥200
 7/14 40枚 ¥320
 7/15 5枚 ¥40
 7/22 17枚 ¥136
 7/24 20枚 ¥160
 8/2 16枚 ¥128
 8/3 40枚 ¥320
 8/5 26枚 ¥208
 9/2 60枚 ¥480
 9/17 3枚 ¥24 合計287枚×¥8=¥2,296 
 10/1 シソの実(カレースプーン 2杯分ぐらい) ¥30
        最終合計金額 ¥2,296+¥30=¥2,326

水耕栽培

赤ラディッシュ(スプラウト) 小鉢2皿分のトッピング量 ¥5
緑豆もやし(ガチャガチャ) ¥2
緑豆/スプラウト ¥150
レンズ豆 ¥50
ひよこ豆 ¥150
フェヌグリーク ¥150

お花

ラベンダー ¥100

2017年度の収穫益

¥6,313

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です